處理水量
平均除砂率
進(jìn)水壓力
旋流除砂器是根據(jù)離心沉降和密度差的原理,當(dāng)水流在一定的壓力下從除砂進(jìn)水口以切向進(jìn)入設(shè)備后,產(chǎn)生強(qiáng)烈的旋轉(zhuǎn)運(yùn)動,由于砂和水密度不同,在離心力、向心力、浮力和流體曳力的共同作用下,使密度低的水上升,由出水口排出,密度大的砂粒由設(shè)備底部的排污口排出,從而達(dá)到除砂的目的。
在一定范圍和條件下,除砂器進(jìn)水壓力越大,除砂率越高,并可多臺并聯(lián)使用。
示意構(gòu)造圖
選型表
旋流除砂器型號 | 處理量 T/H |
進(jìn)水壓力MPa | 外形尺寸 | 進(jìn)水口(D1) | 出水口(D2) | 排污口(D3) | ||
D | H | h | ||||||
SLJ-XL-40 | 0-10 | >0.2 | 219 | 1100 | 800 | 40 | 50 | 32 |
SLJ-XL-50 | 10-20 | >0.2 | 273 | 1160 | 960 | 50 | 65 | 32 |
SLJ-XL-65 | 20-30 | >0.2 | 325 | 1200 | 980 | 65 | 80 | 32 |
SLJ-XL-80 | 30-50 | >0.25 | 377 | 1450 | 1200 | 80 | 100 | 40 |
SLJ-XL-100 | 50-80 | >0.25 | 425 | 1450 | 1200 | 100 | 125 | 40 |
SLJ-XL-125 | 80-120 | >0.25 | 425 | 1560 | 1230 | 125 | 150 | 40 |
SLJ-XL-150 | 120-180 | >0.3 | 480 | 1760 | 1300 | 150 | 200 | 50 |
SLJ-XL-200 | 180-260 | >0.3 | 530 | 1850 | 1450 | 200 | 250 | 50 |
SLJ-XL-250 | 260-400 | >0.3 | 630 | 2250 | 1600 | 250 | 300 | 80 |
SLJ-XL-300 | 400-650 | >0.3 | 738 | 1650 | 1400 | 300 | 300 | 80 |
SLJ-XL-350 | 650-900 | >0.3 | 830 | 1750 | 1450 | 350 | 350 | 100 |
SLJ-XL-400 | 900-1200 | >0.3 | 1000 | 2300 | 2000 | 400 | 400 | 125 |
結(jié)構(gòu)簡單,操作簡便,使用安全可靠,幾乎不需維護(hù)。
與擴(kuò)大管、緩沖箱等除砂設(shè)備相比,具有體積小,處理能力大,節(jié)省現(xiàn)場空間等優(yōu)點(diǎn)。
可在不間斷供水過程中清除水中的砂粒。
避免了其他除砂方式存在水質(zhì)二次污染的現(xiàn)象,除砂效率高。
旋流除砂器廣泛應(yīng)用于酒店井水凈化飲用水、地源熱泵、水處理、食品、醫(yī)藥等行業(yè)。