處理水量
水回收率
滿足濁度
活性炭是目前應(yīng)用廣泛的活性吸附劑,在其晶格組織中間有各種形狀的微細(xì)孔,形成特有的多空隙結(jié)構(gòu),因而構(gòu)成巨大的吸附面積,所以吸附面積很強(qiáng)?;钚蕴窟^濾器采用吸附過濾的方式有效的去除水中的有機(jī)物、膠體、重金屬、余氯等不良雜質(zhì),降低水的色度,廣泛應(yīng)用于工廠、城鎮(zhèn)水質(zhì)凈化,以及反滲透,超濾、離子交換系統(tǒng)的預(yù)處理工藝段及提高各類深度凈化設(shè)備的進(jìn)水水質(zhì)。
技術(shù)參數(shù)
活性炭過濾器 |
|
|
|||||
水質(zhì) | 進(jìn)水 | 出水 | |||||
最大值 | 平均 | 最小值 | 最大值 | 平均 | 最小值 | ||
余氯mg/L | 9 | 0.8 | 2.1 | 0.4 | 0.01 | 0.02 | |
懸浮物mg/L | 15 | 5 | 8 | 8 | 0.6 | 0.9 | |
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
型號 | 處理量(m3/h) | 進(jìn)水口 | 出水口 | 筒體(mm) | 反洗流量 (m3/h) |
總高(mm) |
SLF-AC-300 | 0.7 ~0.8 | DN25 | DN25 | Φ300 | 1.5 | 1400 |
SLF-AC-350 | 1.0 ~1.2 | DN25 | DN25 | Φ350 | 2.1 | 1400 |
SLF-AC-400 | 1.3 ~1.5 | DN25 | DN25 | Φ400 | 2.7 | 1650 |
SLF-AC-500 | 2.0 ~2.4 | DN32 | DN32 | Φ500 | 4.2 | 1750 |
SLF-AC-600 | 2.8~3.4 | DN40 | DN40 | Φ600 | 6.1 | 1950 |
SLF-AC-750 | 4.4 ~5.3 | DN50 | DN50 | Φ750 | 9.5 | 1950 |
SLF-AC-800 | 5.0~6.0 | DN50 | DN50 | Φ800 | 11 | 1950 |
SLF-AC-900 | 6.4 ~7.6 | DN65 | DN65 | Φ900 | 14 | 2200 |
SLF-AC-1000 | 7.8 ~9.4 | DN65 | DN65 | Φ1000 | 17 | 2200 |
SLF-AC-1200 | 11.3 ~13.6 | DN80 | DN80 | Φ1200 | 24 | 2400 |
SLF-AC-1400 | 15.4 ~18.5 | DN80 | DN80 | Φ1400 | 33 | 2400 |
SLF-AC-1500 | 17.7 ~21.2 | DN100 | DN100 | Φ1500 | 38 | 2400 |
SLF-AC-1500 | 17.7 ~21.2 | DN100 | DN100 | Φ1500 | 38 | 2950 |
SLF-AC-1600 | 20.1 ~24.1 | DN100 | DN100 | Φ1600 | 43 | 3000 |
SLF-AC-1800 | 25.4~30.5 | DN125 | DN125 | Φ1800 | 55 | 3100 |
SLF-AC-2000 | 31.4~37.7 | DN125 | DN125 | Φ2000 | 68 | 3300 |
SLF-AC-2200 | 38.0 ~45.6 | DN125 | DN125 | Φ2200 | 82 | 3400 |
SLF-AC-2400 | 45.2 ~54.3 | DN150 | DN150 | Φ2400 | 98 | 3500 |
SLF-AC-2500 | 49.1 ~59.0 | DN150 | DN150 | Φ2500 | 106 | 3550 |
SLF-AC-2600 | 53.1~63.7 | DN150 | DN150 | Φ2600 | 115 | 3700 |
SLF-AC-2800 | 61.6 ~73.9 | DN150 | DN150 | Φ2800 | 133 | 3800 |
SLF-AC-3000 | 70.7 ~84.8 | DN200 | DN200 | Φ3000 | 153 | 3900 |
SLF-AC-3200 | 80.4 ~96.5 | DN200 | DN200 | Φ3200 | 174 | 4000 |
SLF-AC-3400 | 90.8 ~109 | DN200 | DN200 | Φ3400 | 196 | 4100 |
SLF-AC-3600 | 101.8 ~122.1 | DN250 | DN250 | Φ3600 | 220 | 4200 |
運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用低,定期反沖洗即可
每周期內(nèi)連續(xù)過濾,無周期性水質(zhì)波動現(xiàn)象
外形美觀,一體化設(shè)計(jì),節(jié)省用地70--80%
采用的單元操作方式可根據(jù)水量變化靈活增加或刪減過濾器數(shù)量