淺層砂過濾器,是由多個標準高速砂缸單元組成,其內部設有獨特的布水器和集水器,擁有獨特的自動控制閥,可實現在正常系統(tǒng)運行中多個標準高速砂缸逐個單獨的反沖洗,全自動程序控制。具有反沖洗用水量小,設備安裝方便,易于操作等優(yōu)點。該設備流量大,無需維護。根據不同的用戶要求,有立式和臥式兩個系列。適用于工業(yè)和民用循環(huán)水系統(tǒng)的水質處理。
示意構造圖
技術參數
濾元 | 石英砂,海砂 |
布置方式 | 單罐或多罐并聯 |
工作壓力(MPa) | 0.2-0.6MPa |
工作溫度(℃) | 3~70(特殊溫度可定做) |
填料層高 | 400-600mm |
罐內壓力損失 | 壓力降:≤5m |
流量范圍 | 5-10000m³/h |
筒體材質 | 碳鋼防腐,304,316,316L不銹鋼;(可選玻璃鋼) |
型號 | 進水口 | 出水口 | 單個筒體直徑(mm) | 建議處理量(單罐m3/h) | 建議反洗流量 (單罐m3/h) |
過濾面積 (單罐㎡) |
SLF-SH-400X | DN40/50 | DN40/50 | Φ400 | 6 | 6 | 0.125 |
SLF-SH-500X | DN50 | DN50 | Φ500 | 10 | 10 | 0.196 |
SLF-SH-600X | DN50 | DN50 | Φ600 | 14 | 14 | 0.283 |
SLF-SH-750X | DN65 | DN65 | Φ750 | 22 | 22 | 0.442 |
SLF-SH-800X | DN65 | DN65 | Φ800 | 25 | 25 | 0.502 |
SLF-SH-900X | DN80 | DN8 | Φ900 | 31 | 31 | 0.636 |
SLF-SH-1000X | DN80 | DN80 | Φ1000 | 39 | 39 | 0.785 |
SLF-SH-1200X | DN100 | DN100 | Φ1200 | 56 | 56 | 1.13 |
SLF-SH-1400X | DN125 | DN125 | Φ1400 | 77 | 77 | 1.539 |
SLF-SH-1500X | DN125 | DN125 | Φ1500 | 88 | 88 | 1.766 |
SLF-SH-1600X | DN125 | DN125 | Φ1600 | 100 | 100 | 2.009 |
SLF-SH-1800X | DN125 | DN125 | Φ1800 | 127 | 127 | 2.534 |
SLF-SH-2000X | DN150 | DN150 | Φ2000 | 157 | 157 | 3.14 |
SLF-SH-2200X | DN150 | DN150 | Φ2200 | 190 | 190 | 3.8 |
SLF-SH-2400X | DN200 | DN200 | Φ2400 | 226 | 226 | 4.522 |
模塊化設置,占地面積小,配管少,投資省。占地面積減少1/3以上,配管工程量減少1/2以上。
反洗效率高,反洗時間短。(水量是傳統(tǒng)砂濾器的1/3左右)
高濾速,低壓損,徹底解決普通機械介質過濾器濾速慢,流量小的問題。
手動、半自動、全自動反洗可選,充分滿足實際需要。
1、工業(yè)用水的過濾---對水質有一定系統(tǒng)要求。過濾掉水中的雜質,滿足生產用水。
2、工業(yè)循環(huán)水的過濾系統(tǒng)。
3、酒店餐飲行業(yè):生活飲用水、井水等的高效過濾。
4、農業(yè)灌溉---尤其適用于高流量、雜質含量好的水源,如農田水利灌溉、公園及高爾夫球場上草坪的灌溉等。
5、食品加工工業(yè)用水,造紙行業(yè),電廠工業(yè)循環(huán)水的處理等,工業(yè)及醫(yī)療用純凈水的預處理。工業(yè)生產水的再循環(huán)、工業(yè)廢水處理。
6、水產業(yè)、游泳及水上樂園等行業(yè)。